| 公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0 | ||||||||||||
| 额定流量 | 单座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
| 双座 |
|
| 12 | 22 | 33 | 53 | 83 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | |
| 套筒 |
|
| 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
| 额定行程L(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | |||||||
| 允许大压差(MPa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||
| 温度调节范围(℃) | 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 | ||||||||||||
| 调节精度(%) | ±5 | ||||||||||||
| 允许超载值(℃) | 分别为上述温度调节范围上限加50 | ||||||||||||
| 使用环境温度(℃) | -40~+80 | ||||||||||||
| 安装接头 | G1" | ||||||||||||
| 毛细管长度(m) | 3、5、8 | ||||||||||||
| 允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 双座、套筒:5×10-3×阀额定容量(Ⅱ)、单座:10-4×阀额定容量(Ⅳ) | |||||||||||
| 软密封(m1/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 4.0 | 6.75 | |
更新时间:2026/1/12 11:21:32
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。